Sensor Information 產品型號 Sensor EFL F.No TTL CRA MIC Element FOV(D)   |CRA Dev|   
IMX219     40024 1/4" 3.29 2.80 3.98 28.0 4.8 4P 69.5 2.7
1/3.9", 8M   40050 1/4" 3.27 2.80 3.90 30.0 4.85 4P 69.7 1.5
3280x2464, 1.12u 40052 1/4" 3.45 2.40 4.15 30.0 4.9 4P 66.7 2.5
      40063 1/4" 3.29 2.65 3.60 28.8 4.8 4P 69.6 2.7
      40082 1/4" 2.97 2.40 3.60 30.6 4.85 4P 75.0 1.2
      40093 1/4" 2.50 2.20 3.45 32.6 4.8 4P 84.7 2.3
      40100 1/4" 2.92 2.40 3.40 32.5 4.8 4P 75.6 2.0
      40103 1/4" 2.34 2.40 3.40 31.9 4.8 4P 88.8 2.5
      40108 1/4" 2.93 2.00 3.81 32.6 4.87 4P 75.2 2.3
      40109 1/4" 3.18 2.20 4.10 33.6 4.85 4P 71.6 2.6
      40118 1/4" 2.92 2.20 3.45 32.7 4.8 4P 76.2 2.4
      40122 1/4" 3.15 2.20 4.20 31.1 4.9 4P 72.0 1.0
      40129 1/4" 2.50 2.20 3.45 32.6 4.8 4P 84.7 2.3
      40135 1/4" 2.67 2.40 3.70 32.8 4.84 4P 80.8 2.2
      40138 1/4" 2.64 2.00 3.70 32.5 4.8 4P 81.2 2.2
      40161 1/4" 2.50 2.20 3.64 32.7 4.8 4P 85.3 2.5
      40162 1/4" 2.51 2.20 3.64 32.9 4.8 4P 85.3 2.4
      40169 1/4" 2.70 2.00 4.10 32.2 4.9 4P 79.8 2.0
      40182 1/3.9" 2.50 2.00 3.30 32.4 4.835 4P 84.1 2.1
      40198 1/5" 1.85 2.00 2.40 33.4 3.83 4P 88.0 1.8
      50007 1/4" 3.12 2.00 4.05 30.0 4.884 5P 72.2 2.3
      50011 1/4" 3.30 2.00 4.15 31.6 5 5P 69.3 1.7
      50019 1/4" 2.67 2.00 3.70 33.1 4.84 5P 80.7 2.6
      50030 1/4" 2.96 2.20 3.56 33.0 4.8 5P 75.0 2.7
      50048 1/4" 2.97 2.20 3.80 32.5 4.8 5P 75.0 2.3
      50049 1/4" 2.62 2.20 3.53 32.7 4.86 5P 82.1 2.3
      50118 1/4" 2.46 2.00 3.70 32.6 4.85 5P 88.3 2.4
      50224 1/4" 2.97 1.80 3.96 32.0 4.8 5P 74.7 2.6
      50239 1/4" 2.96 2.20 3.80 32.2 4.87 5P 75.0 2.0
      50318 1/3.9" 2.73 2.00 3.92 31.0 4.8 5P 79.0 1.5
      50320 1/3.9" 2.51 2.00 3.65 32.5 4.8 5P 83.9 2.3
      50405 1/3.9" 2.54 2.00 3.30 32.2 4.835 5P 83.4 2.1
      60058 1/4" 1.76 2.40 4.81 32.7 4.8 6P 120.5 2.2
      60058C 1/4" 1.97 2.40 4.81 32.2 4.8 6P 120.0 1.6
      60105 1/4" 1.97 2.40 4.81 32.1 4.8 6P 120.0 1.6
      60156 1/3.9" 1.79 2.40 4.42 32.6 4.84 6P 119.8 2.0
IMX230     50036 1/2.3" 5.16 1.80 5.90 31.8 8.2 5P 71.6 1.4
1/2.4", 21M   50055 1/2.3" 4.76 2.20 5.65 34.0 8.17 5P 76.1 2.6
5344x4016, 1.12u 60064 1/2.3" 4.52 2.00 5.28 33.5 8.3 6P 78.4 2.1
      60083 1/2.4" 4.65 2.00 5.63 33.8 8 6P 76.6 2.2
      60088 1/2.3" 4.62 2.20 5.20 33.1 7.9 6P 77.3 1.6
      60126 1/2.3" 4.77 1.75 5.70 34.2 8.3 6P 75.4 2.5
      60165 1/2.3" 4.77 1.75 5.70 34.2 8.4 6P 75.4 2.5
      60167 1/2" 4.67 2.00 5.63 34.4 8.37 6P 76.9 2.5
      60187 1/2" 4.74 1.79 5.40 34.1 8.4 6P 75.6 2.1
      60282 1/2.3" 4.53 1.70 5.40 34.3 8.4 6P 78.2 2.5
      70013 1/2.25" 4.75 1.60 5.90 33.9 8.4 7P 75.6 1.7
      70018 1/2.25" 4.65 1.45 5.80 34.3 8.24 7P 76.9 2.3
      70063 1/2" 4.75 1.60 5.90 33.9 8.4 7P 75.6 1.7
IMX241     40117 1/5" 2.39 2.00 3.30 31.8 3.9 4P 75.0 1.9
1/5", 5M   40139 1/5" 2.19 2.40 3.30 31.6 3.93 4P 81.0 1.8
2592x1944, 1.12u 40141 1/5" 1.98 2.80 3.00 33.4 3.9 4P 85.9 2.5
      40143 1/5" 1.97 2.00 3.30 32.7 3.9 4P 84.9 1.1
      40148 1/5" 1.97 2.00 3.30 32.7 3.9 4P 84.8 1.2
      50078 1/5" 2.18 1.80 3.50 33.0 3.83 5P 80.0 1.0
      60011 1/5" 1.44 2.00 4.00 34.0 3.9 6P 119.9 1.5
      60015 1/5" 1.56 2.20 3.90 33.5 3.88 6P 119.7 1.8
IMX258     50057 1/3" 4.13 2.00 6.00 22.0 6.28 5P 69.1 2.6
1/3.1", 13M   50161 1/3.1 10.70 2.80 11.30 21.2 6.367 5P 30.2 1.8
4208x3120, 1.12u 50174 1/3.1" 11.20 2.95 11.36 21.1 6.367 5P 28.9 1.9
IMX268     50108 1/3.6" 2.94 2.20 3.60 35.5 5.28 5P 80.0 1.5
1/3.7", 8M   50141 1/3.7" 3.14 2.00 4.14 33.7 5.29 5P 76.3 1.4
3872x2192, 1.12u 50150 1/3.44" 3.08 2.00 3.52 35.1 5.44 5P 77.3 2.5
      50160 1/3.7" 3.14 2.20 4.14 33.5 5.29 5P 76.3 1.5
      50238 1/3.44" 3.07 2.00 3.52 35.1 5.44 5P 77.3 2.5
      50275 1/3.6" 2.49 2.00 3.94 34.8 5.305 5P 89.3 1.7
      50290 1/3.44" 3.08 2.00 3.52 35.1 5.44 5P 77.3 2.5
IMX298     50041 1/2.6" 4.30 2.00 5.30 33.0 7.2 5P 73.9 1.4
1/2.8", 16M   50068 1/2.6" 4.24 2.20 5.00 33.4 7.13 5P 74.8 1.0
4656x3496, 1.12u 50070 1/2.6" 4.38 2.00 5.23 33.9 7.24 5P 72.7 1.8
      50080 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 74.3 1.5
      50081 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 74.3 1.5
      50098 1/2.8" 4.09 2.00 4.80 34.5 7.02 5P 76.6 0.9
      50100 1/2.8" 4.20 2.00 4.65 33.8 7.02 5P 74.9 1.3
      50158 1/2.8" 3.88 2.00 4.35 34.6 6.82 5P 79.0 2.3
      50167 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 79.0 2.2
      50168 1/2.8" 3.44 2.00 4.50 35.0 6.8 5P 85.4 1.9
      50181 1/2.8" 3.86 2.00 4.58 34.0 6.82 5P 78.8 2.0
      50185 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 79.0 2.2
      50191 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.6 1.8
      50195 1/2.8" 3.88 2.00 4.58 34.8 6.82 5P 78.9 1.7
      50196 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.6 1.8
      50203 1/2.8" 3.87 2.00 4.51 34.6 6.82 5P 79.4 2.0
      50208 1/2.8" 3.44 1.80 4.50 34.4 6.8 5P 85.3 2.1
      50209 1/2.8" 3.88 2.00 4.54 34.1 6.71 5P 78.9 1.9
      50211 1/2.8" 3.88 2.00 4.54 34.1 6.71 5P 78.9 1.9
      50213 1/2.8" 3.87 2.00 4.53 33.8 6.71 5P 78.4 2.2
      50222 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.6 1.8
      50226 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 79.0 2.2
      50227 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.6 1.8
      50235 1/2.8" 3.20 2.00 4.25 34.9 6.78 5P 89.1 2.0
      50240 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.6 1.8
      50246 1/2.8" 4.23 1.85 4.90 36.0 6.82 5P 74.6 2.0
      50255 1/2.8" 3.20 2.00 4.25 34.9 6.78 5P 89.1 2.0
      50267 1/2.8" 3.88 2.00 4.54 34.1 6.71 5P 78.9 1.9
      50270 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 79.0 2.5
      50271 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 79.0 2.5
      50272 1/2.8" 3.78 2.20 4.62 35.6 6.75 5P 79.9 1.6
      50279 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 79.0 2.5
      50284 1/2.8" 3.83 2.00 4.34 35.9 6.804 5P 79.1 2.4
      50288 1/2.8" 3.88 2.00 4.58 34.8 6.82 5P 78.9 1.7
      50289 1/2.8" 4.04 1.79 4.80 35.5 6.8 5P 77.0 1.8
      50289B 1/2.8" 4.04 1.79 4.80 35.9 6.8 5P 77.0 2.1
      50291 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 79.0 2.5
      50292 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 79.0 2.5
      50293 1/2.8" 4.04 1.79 4.80 35.4 6.8 5P 77.0 1.8
      50294 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 79.0 2.5
      50295 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 79.0 2.5
      50303 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 79.0 2.2
      50313 1/2.7" 3.99 1.80 4.80 36.0 6.8 5P 77.7 2.2
      50323 1/2.8" 3.74 2.25 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50334 1/3.1" 3.74 2.45 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50335 1/3.1" 3.74 2.45 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50337 1/2.8" 3.99 1.80 4.80 36.0 6.8 5P 77.7 2.2
      50342 1/2.8" 3.74 2.25 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 1.9
      50342A2 1/2.8" 3.74 2.45 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50343 1/2.65" 3.41 2.20 4.50 36.3 7.15 5P 87.0 2.6
      50344 1/2.65" 3.91 2.20 4.50 34.3 7.15 5P 77.5 1.4
      50350 1/2.8" 3.92 2.20 4.70 35.0 6.768 5P 77.9 1.3
      50351 1/2.8" 3.74 2.45 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50360 1/2.8" 3.50 2.25 4.38 35.2 6.764 5P 84.6 2.2
      50366 1/2.8" 3.92 2.20 4.70 35.0 6.768 5P 77.9 1.3
      50368 1/2.8" 3.74 2.25 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 1.9
      50369 1/2.8" 3.92 2.20 4.70 35.0 6.768 5P 77.9 1.3
      50370 1/3.1" 3.74 2.45 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50373 1/2.8" 3.92 2.20 4.70 35.0 6.768 5P 77.9 1.3
      50374 1/2.9" 3.74 2.25 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50377 1/2.8" 3.95 1.65 4.60 33.8 6.886 5P 78.2 1.9
      50378 1/2.8" 3.74 2.45 4.35 34.3 6.764 5P 80.0 2.0
      50381 1/2.8" 3.92 2.20 4.70 35.0 6.768 5P 78.0 1.2
      50384 1/2.5" 4.25 1.80 4.90 35.1 7.428 5P 74.3 1.6
      50396 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 79.0 2.2
      50402 1/2.8" 3.20 2.00 4.25 34.9 6.78 5P 89.1 2.0
      50416 1/2.8" 2.32 2.00 5.70 35.3 6.84 5P 119.5 2.1
      60004 1/2.8" 4.19 2.00 5.00 33.9 7.02 6P 75.2 0.9
      60008 1/2.8" 3.76 2.00 4.53 35.8 7.02 6P 81.0 2.0
      60009 1/2.8" 3.34 2.00 5.10 35.9 7.02 6P 87.8 2.0
      60019 1/2.8" 3.58 2.00 4.38 36.0 6.82 6P 84.1 2.0
      60023 1/2.6" 3.94 1.90 4.60 36.5 7.45 6P 78.4 2.7
      60025 1/2.6" 4.25 1.75 5.30 35.3 7.46 6P 73.8 1.5
      60025B 1/2.6" 4.28 1.75 5.30 35.7 7.51 6P 73.5 2.1
      60025C 1/2.6" 4.29 1.75 5.30 33.8 7.51 6P 73.5 1.0
      60027 1/2.8" 4.27 1.75 4.95 36.0 7.02 6P 74.1 2.0
      60027B 1/2.8" 4.23 1.75 4.95 34.3 7.02 6P 74.4 0.8
      60029 1/2.6" 4.35 1.65 5.25 35.7 7.3 6P 72.8 2.0
      60031 1/2.8" 3.79 2.00 4.50 35.8 7.02 6P 80.5 2.1
      60034 1/2.8" 4.24 1.65 4.95 34.0 7 6P 74.5 1.5
      60037 1/2.8" 3.79 2.20 4.50 35.7 7.02 6P 80.5 2.0
      60038 1/2.9" 3.76 2.00 4.40 34.8 6.75 6P 81.4 2.7
      60039 1/2.8" 4.13 1.79 4.84 34.6 7.02 6P 75.9 1.4
      60040 1/2.8" 3.96 2.20 4.60 35.0 6.8 6P 78.5 1.0
      60043 1/2.9" 3.89 1.80 4.70 33.8 6.8 6P 79.7 1.8
      60049 1/3.1" 3.88 1.80 4.70 33.9 6.8 6P 79.6 1.8
      60051 1/2.8" 3.89 1.80 4.70 33.8 6.8 6P 79.6 1.8
      60054 1/2.8" 3.99 1.75 5.00 35.7 7.02 6P 77.7 2.0
      60060 1/2.6" 4.24 2.00 5.00 33.7 7.3 6P 74.2 1.2
      60061 1/2.8" 3.95 1.80 4.60 35.5 6.8 6P 78.4 1.8
      60063 1/2.8" 3.96 2.20 4.60 35.0 6.8 6P 78.5 1.0
      60066 1/2.8" 3.96 1.80 4.60 35.2 6.8 6P 78.4 1.7
      60067 1/2.8" 3.89 1.78 4.65 36.1 6.92 6P 79.2 2.0
      60068 1/2.8" 3.96 1.80 4.60 35.2 6.795 6P 78.4 1.7
      60070 1/2.8" 3.97 1.60 4.98 34.2 6.9 6P 78.3 0.8
      60072 1/2.8" 2.90 1.65 5.10 35.0 6.9 6P 99.9 1.8
      60073 1/2.8" 3.97 1.60 4.98 34.4 6.9 6P 78.3 0.8
      60074 1/2.8" 3.96 1.65 4.78 34.2 6.9 6P 78.5 1.0
      60075 1/2.8" 3.97 1.60 4.98 34.2 6.9 6P 78.3 0.8
      60076 1/2.6" 4.26 1.69 5.32 35.9 7.456 6P 73.6 2.2
      60078 1/2.8" 4.24 1.75 4.97 33.2 7.02 6P 74.4 1.2
      60081 1/2.8" 4.07 1.75 4.70 33.9 6.84 6P 76.8 1.3
      60082 1/2.8" 4.24 1.75 4.97 34.4 7.02 6P 74.4 0.8
      60085 1/2.6" 4.25 2.00 5.00 33.6 7.3 6P 74.1 1.4
      60086 1/2.8" 4.07 1.75 4.70 33.8 6.822 6P 76.9 1.3
      60087 1/2.8" 3.96 1.60 4.98 34.2 6.9 6P 78.4 0.8
      60090 1/2.8" 4.27 1.75 4.95 35.9 7.02 6P 74.1 2.0
      60091 1/2.6" 4.29 1.80 4.93 35.3 7.45 6P 73.5 1.6
      60094 1/2.6" 4.29 1.87 4.98 36.0 7.456 6P 73.6 2.4
      60096 1/2.6" 4.10 1.79 4.70 35.8 7.4 6P 75.8 2.0
      60097 1/2.6" 4.28 1.75 5.30 35.7 7.51 6P 73.5 2.1
      60098 1/2.8" 3.96 1.85 4.60 35.7 6.8 6P 78.5 2.0
      60099 1/2.6" 4.16 1.98 4.70 36.3 7.456 6P 75.4 2.6
      60100 1/2.56" 4.28 1.79 4.90 34.8 7.404 6P 73.6 1.4
      60107 1/2.8" 3.96 1.80 4.60 35.2 6.8 6P 78.4 1.7
      60109 1/2.8" 4.07 1.75 4.70 33.8 6.822 6P 76.9 1.3
      60110 1/2.8" 4.07 1.75 4.70 33.8 6.822 6P 76.9 1.3
      60114 1/2.9" 3.76 2.00 4.40 34.8 6.75 6P 81.4 2.7
      60118 1/2.8" 4.07 1.75 4.70 33.8 6.822 6P 76.9 1.3
      60134 1/2.56" 4.28 1.79 4.90 34.8 7.404 6P 73.6 1.4
      60139 1/3" 2.90 1.65 5.10 34.6 6.9 6P 99.9 1.8
      60143 1/2.6" 3.64 2.00 5.20 35.8 7.4 6P 84.7 2.0
      60146 1/2.6" 4.31 1.60 5.75 33.1 7.456 6P 73.5 1.9
      60150 1/2.8" 3.95 1.80 4.60 35.5 6.8 6P 78.4 1.8
      60153 1/2.8" 2.25 2.20 5.90 36.4 6.864 6P 121.5 2.5
      60157 1/2.8" 3.78 2.05 4.35 35.2 6.764 6P 79.6 2.3
      60158 1/2.8" 4.24 1.75 4.95 36.0 7.02 6P 73.9 2.1
      60166 1/2.8" 4.27 1.77 4.95 36.0 7.02 6P 74.1 2.0
      60176 1/2.8" 3.96 1.80 4.60 35.2 6.795 6P 78.4 1.7
      60177 1/2.8" 3.58 2.49 4.50 35.1 6.8 6P 83.1 2.5
      60178 1/2.8" 3.95 1.80 4.60 35.3 6.795 6P 78.4 1.8
      60195 1/2.8" 3.96 1.80 4.60 35.2 6.795 6P 78.4 1.7
      60201 1/2.8" 2.70 2.40 4.70 36.2 6.728 6P 100.9 2.2
      60223 1/2.6" 4.10 1.60 5.05 33.3 7.4 6P 76.1 0.8
      60230 1/2.8" 2.26 2.20 6.19 34.7 6.738 6P 149.6 1.0
      60240 1/2.8" 2.16 2.20 5.98 34.6 6.738 6P 114.6 0.9
      60263 1/2.8" 3.20 1.85 4.55 34.8 6.8 6P 89.7 2.1
      60271 1/2.9" 2.16 2.20 5.98 34.6 6.738 6P 114.58 0.91
      70000 1/2.8" 3.95 1.50 4.98 36.2 6.88 7P 78.2 2.5
      70004 1/2.8" 3.95 1.55 4.98 36.2 6.88 7P 78.2 2.5
      70005 1/2.9" 3.95 1.50 4.98 36.3 6.88 7P 78.2 2.5
IMX318ES1   50041 1/2.6" 4.30 2.00 5.30 33.0 7.2 5P 76.7 1.6
1/2.6", 23M   50068 1/2.6" 4.24 2.20 5.00 33.4 7.13 5P 77.8 2.2
5488x4112, 1u   50070 1/2.6" 4.38 2.00 5.23 33.9 7.24 5P 75.6 1.4
      50080 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 77.3 2.1
      50081 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 77.3 2.1
      60025 1/2.6" 4.25 1.75 5.30 35.3 7.46 6P 76.6 1.5
      60025B 1/2.6" 4.28 1.75 5.30 35.7 7.51 6P 76.3 1.8
      60025C 1/2.6" 4.29 1.75 5.30 33.8 7.51 6P 76.4 1.4
      60057C 1/2.6" 4.21 1.80 5.55 33.5 7.45 6P 77.1 1.0
      60060 1/2.6" 4.24 2.00 5.00 33.7 7.3 6P 77.2 1.7
      60076 1/2.6" 4.26 1.69 5.32 35.9 7.456 6P 76.4 1.8
      60085 1/2.6" 4.25 2.00 5.00 33.6 7.3 6P 77.1 1.4
      60094 1/2.6" 4.29 1.87 4.98 36.0 7.456 6P 76.4 2.2
      60097 1/2.6" 4.28 1.75 5.30 35.7 7.51 6P 76.3 1.8
      60143 1/2.6" 3.64 2.00 5.20 35.8 7.4 6P 88.0 1.8
      60168 1/2.4" 2.75 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.3 2.4
      60174 1/2.4" 2.74 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.5 2.4
      60175 1/2.5" 3.28 2.20 6.10 34.8 7.7 6P 100.8 1.3
      60217 1/2.6" 4.38 1.73 5.30 34.3 7.6 6P 75.3 1.9
      60223 1/2.6" 4.10 1.60 5.05 33.3 7.4 6P 78.9 1.9
      60226 1/2.4" 2.74 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.5 2.4
      60236 1/2.6" 4.38 1.73 5.30 34.4 7.6 6P 75.3 1.9
      60291 1/2.5" 2.75 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.5 2.4
      70012 1/2.6" 4.30 1.65 5.30 36.8 7.6 7P 76.3 2.7
IMX318     50041 1/2.6" 4.30 2.00 5.30 33.0 7.2 5P 76.7 1.8
1/2.6", 23M   50068 1/2.6" 4.24 2.20 5.00 33.4 7.13 5P 77.8 2.3
5488x4112, 1u   50070 1/2.6" 4.38 2.00 5.23 33.9 7.24 5P 75.6 2.1
      50080 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 77.3 2.6
      50081 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 77.3 2.6
      50343 1/2.65" 3.41 2.20 4.50 36.3 7.15 5P 90.0 1.5
      50344 1/2.65" 3.91 2.20 4.50 34.3 7.15 5P 80.4 0.8
      50384 1/2.5" 4.25 1.80 4.90 35.1 7.428 5P 77.0 0.7
      60023 1/2.6" 3.94 1.90 4.60 36.5 7.45 6P 81.2 2.3
      60025 1/2.6" 4.25 1.75 5.30 35.3 7.46 6P 76.6 1.3
      60025B 1/2.6" 4.28 1.75 5.30 35.7 7.51 6P 76.3 1.7
      60025C 1/2.6" 4.29 1.75 5.30 33.8 7.51 6P 76.4 1.6
      60028 1/2.6" 4.42 1.78 5.28 35.1 7.556 6P 74.8 0.5
      60029 1/2.6" 4.35 1.65 5.25 35.7 7.3 6P 75.7 1.2
      60030 1/2.6" 4.36 1.80 5.03 36.4 7.456 6P 75.7 2.1
      60060 1/2.6" 4.24 2.00 5.00 33.7 7.3 6P 77.2 1.6
      60076 1/2.6" 4.26 1.69 5.32 35.9 7.456 6P 76.4 1.7
      60085 1/2.6" 4.25 2.00 5.00 33.6 7.3 6P 77.1 1.7
      60091 1/2.6" 4.29 1.80 4.93 35.3 7.45 6P 76.3 0.9
      60094 1/2.6" 4.29 1.87 4.98 36.0 7.456 6P 76.4 1.9
      60096 1/2.6" 4.10 1.79 4.70 35.8 7.4 6P 78.7 1.5
      60097 1/2.6" 4.28 1.75 5.30 35.7 7.51 6P 76.3 1.7
      60099 1/2.6" 4.16 1.98 4.70 36.3 7.456 6P 78.3 1.8
      60100 1/2.56" 4.28 1.79 4.90 34.8 7.404 6P 76.4 0.8
      60115 1/2.6" 4.36 1.80 5.03 36.4 7.456 6P 75.7 2.1
      60134 1/2.56" 4.28 1.79 4.90 34.8 7.404 6P 76.4 0.8
      60143 1/2.6" 3.64 2.00 5.20 35.8 7.4 6P 88.0 1.5
      60168 1/2.4" 2.75 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.3 2.1
      60174 1/2.4" 2.74 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.5 2.5
      60217 1/2.6" 4.38 1.73 5.30 34.3 7.6 6P 75.3 1.0
      60223 1/2.6" 4.10 1.60 5.05 33.3 7.4 6P 78.9 1.9
      60226 1/2.4" 2.74 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.5 2.5
      60236 1/2.6" 4.38 1.73 5.30 34.4 7.6 6P 75.3 1.1
      60241 1/2.6" 2.03 2.00 6.70 37.0 7.3 6P 123.7 2.0
      60291 1/2.5" 2.75 2.20 6.50 36.0 7.72 6P 109.5 2.5
      70006 1/2.6" 3.75 1.70 5.40 36.6 7.6 7P 84.2 1.6
      70012 1/2.6" 4.30 1.65 5.30 36.8 7.6 7P 76.3 2.6
IMX338     50036 1/2.3" 5.16 1.80 5.90 31.8 8.2 5P 71.6 1.4
1/2.4", 21M   50055 1/2.3" 4.76 2.20 5.65 34.0 8.17 5P 76.1 2.6
5344x4016, 1.12u 60064 1/2.3" 4.52 2.00 5.28 33.5 8.3 6P 78.4 2.1
      60083 1/2.4" 4.65 2.00 5.63 33.8 8 6P 76.6 2.2
      60088 1/2.3" 4.62 2.20 5.20 33.1 7.9 6P 77.3 1.6
      60126 1/2.3" 4.77 1.75 5.70 34.2 8.3 6P 75.4 2.5
      60165 1/2.3" 4.77 1.75 5.70 34.2 8.4 6P 75.4 2.5
      60167 1/2" 4.67 2.00 5.63 34.4 8.37 6P 76.9 2.5
      60187 1/2" 4.74 1.79 5.40 34.1 8.4 6P 75.6 2.1
      60282 1/2.3" 4.53 1.70 5.40 34.3 8.4 6P 78.2 2.5
      70013 1/2.25" 4.75 1.60 5.90 33.9 8.4 7P 75.6 1.7
      70018 1/2.25" 4.65 1.45 5.80 34.3 8.24 7P 76.9 2.3
      70063 1/2" 4.75 1.60 5.90 33.9 8.4 7P 75.6 1.7
IMX350     50041 1/2.6" 4.30 2.00 5.30 33.0 7.2 5P 73.5 2.3
1/2.8", 20M   50068 1/2.6" 4.24 2.20 5.00 33.4 7.13 5P 74.4 1.9
5184x3880, 1u   50070 1/2.6" 4.38 2.00 5.23 33.9 7.24 5P 72.3 2.5
      50080 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 73.9 2.1
      50081 1/2.6" 4.29 2.00 5.00 32.8 7.1 5P 73.9 2.1
      50098 1/2.8" 4.09 2.00 4.80 34.5 7.02 5P 76.1 1.0
      50100 1/2.8" 4.20 2.00 4.65 33.8 7.02 5P 74.5 1.3
      50158 1/2.8" 3.88 2.00 4.35 34.6 6.82 5P 78.6 2.4
      50167 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 78.6 2.3
      50168 1/2.8" 3.44 2.00 4.50 35.0 6.8 5P 85.0 2.0
      50181 1/2.8" 3.86 2.00 4.58 34.0 6.82 5P 78.4 2.5
      50185 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 78.6 2.3
      50191 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.2 2.0
      50195 1/2.8" 3.88 2.00 4.58 34.8 6.82 5P 78.5 1.9
      50196 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.2 2.0
      50203 1/2.8" 3.87 2.00 4.51 34.6 6.82 5P 79.0 2.1
      50207 1/2.8" 3.86 2.20 4.30 35.3 6.7 5P 78.3 1.7
      50208 1/2.8" 3.44 1.80 4.50 34.4 6.8 5P 85.0 2.0
      50209 1/2.8" 3.88 2.00 4.54 34.1 6.71 5P 78.5 2.1
      50211 1/2.8" 3.88 2.00 4.54 34.1 6.71 5P 78.5 2.1
      50222 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.2 2.0
      50226 1/2.8" 3.88 2.00 4.38 34.3 6.82 5P 78.6 2.3
      50227 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.2 2.0
      50235 1/2.8" 3.20 2.00 4.25 34.9 6.78 5P 88.7 2.0
      50240 1/2.8" 3.91 2.00 4.49 33.9 6.82 5P 78.2 2.0
      50246 1/2.8" 4.23 1.85 4.90 36.0 6.82 5P 74.2 1.7
      50254 1/2.8" 3.82 2.00 4.37 36.1 6.672 5P 79.2 2.0
      50255 1/2.8" 3.20 2.00 4.25 34.9 6.78 5P 88.7 2.0
      50267 1/2.8" 3.88 2.00 4.54 34.1 6.71 5P 78.5 2.1
      50270 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 78.6 2.0
      50271 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 78.6 2.0
      50272 1/2.8" 3.78 2.20 4.62 35.6 6.75 5P 79.5 1.6
      50279 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 78.6 2.0
      50284 1/2.8" 3.83 2.00 4.34 35.9 6.804 5P 78.7 2.0
      50288 1/2.8" 3.88 2.00 4.58 34.8 6.82 5P 78.5 1.9
      50289 1/2.8" 4.04 1.79 4.80 35.5 6.8 5P 76.6 1.9
      50289B 1/2.8" 4.04 1.79 4.80 35.9 6.8 5P 76.6 2.2
      50291 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 78.6 2.0
      50292 1/2.8" 3.85 2.00 4.35 35.2 6.768 5P 78.6 2.0
      50293 1/2.8" 4.04 1.79 4.80 35.4 6.8 5P 76.6 1.9
